 
    新聞資訊
NEWS INFORMATION 更新更新時(shí)間:2009-10-17
更新更新時(shí)間:2009-10-17 點(diǎn)擊次數(shù):5247
點(diǎn)擊次數(shù):5247
        慶祝我司與深圳光輝新材料有限公司簽訂一臺(tái)氣氛爐
氣氛爐技術(shù)如下:
| 一、 | 氣氛爐 | |
| 二、 | 型   號(hào): | HMX1600 | 
| 三、 | 機(jī)器尺寸: | |
| 1、 | 爐膛尺寸: | 300×250× | 
| 2、 | 外型尺寸: | 650×660× | 
| 四、 | 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 1、 | 爐膛材料:1800 型氧化鋁多晶體纖維 (氧化鋁含量高于95%) | |
| 2、 | 推薦升溫速率:≤  | |
| 3、 | 控制精度:+/-  | |
| 4、 | 熱電偶型號(hào):B | |
| 5、 | zui高溫度: | |
| 6、 | 額定溫度: | |
| 7、 | 表面溫度:小于 | |
| 8、 | 控制方式:40段程序控溫 (日本島電) | |
| 9、 | 加熱元件:1800型鉬絲 | |
| 10、 | 功率:9 KW | |


Copyright © 2025上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022033023號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:388431